호칭(mm) | 외경 | 두께(mm) | 근사내경 | 참고중량(g/m) | ||||
표준 | 최대.최소외경의 허용차 | 평군외경의 허용차 | 최소 | 허용차 | ||||
10 | 15 | ±0.2 | ±0.2 | 2.2 | 0.6 | 10 | 140 | |
13 | 18 | ±0.2 | ±0.2 | 2.2 | 0.6 | 13 | 174 | |
16 | 22 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | 0.6 | 16 | 256 | |
20 | 28 | ±0.2 | ±0.2 | 2.7 | 0.6 | 20 | 310 | |
25 | 32 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | 0.8 | 25 | 448 | |
30 | 38 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | 0.8 | 31 | 542 | |
35 | 42 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | 0.8 | 35 | 605 | |
40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | 0.8 | 40 | 791 | |
50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | 0.8 | 51 | 1,122 | |
65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | 0.8 | 67 | 1,445 | |
75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | 0.8 | 77 | 2,202 | |
100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | 1 | 100 | 3,409 | |
125 | 140 | ±0.8 | ±0.5 | 7 | 1 | 125 | 4,464 | |
150 | 165 | ±1.0 | ±0.5 | 8.9 | 1.4 | 146 | 6,701 | |
200 | 216 | ±1.3 | ±0.7 | 10.3 | 1.4 | 194 | 10,129 | |
250 | 267 | ±1.6 | ±0.9 | 12.7 | 1.8 | 240 | 15,481 | |
300 | 318 | ±1.9 | ±1.0 | 15.1 | 2.2 | 286 | 21,962 |
제품소재 | 상품페이지 참고 |
---|---|
색상 | 상품페이지 참고 |
치수 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
세탁방법 및 취급시 주의사항 | 상품페이지 참고 |
제조연월 | 상품페이지 참고 |
품질보증기준 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
회사명 빌드킹
대표 황찬
사업자 등록번호 129-30-82751
통신판매업신고번호
주소 경기도 평택시 삼남로 90(도일동 1006-1)
대표전화 010-2851-0979
유선전화 031-664-0979
유선전화 031-705-8909
팩스 031-664-0978
이메일 bdk28510979@gmail.com
Copyright © 빌드킹. All Rights Reserved.
[관리자 로그인]